- Giá từ 2,9 triệu/m2 đến 4,5 triệu/m2 tùy theo vị trí.
- Sau đây là bảng giá chung.
Khu | Ngang (m) | Dài (m) | Diện tích (m2) | Lộ giới | Hướng | Đơn giá | Tổng Giá Dự Kiến | Thanh đợt 1 (10%) | |
Y | 5 | 26 | 130 | 14m | T-B, Đ-N | 2,900,000 | 377,000,000 | 37,700,000 | |
5 | 26 | 130 | 16m | Đ - B | 3,100,000 | 403,000,000 | 40,300,000 | ||
5 | 26 | 130 | 30m | T - N | 3,500,000 | 455,000,000 | 45,500,000 | ||
Z | 5 | 26 | 130 | 14m | T - B | 2,900,000 | 377,000,000 | 37,700,000 | |
5 | 26 | 130 | 16m | Đ - B | 3,100,000 | 403,000,000 | 40,300,000 | ||
5 | 26 | 130 | 20m | Đ - N | 3,300,000 | 429,000,000 | 42,900,000 | ||
5 | 26 | 130 | 30m | T - N | 3,500,000 | 455,000,000 | 45,500,000 |
------------------------------------------------------------------------------------
>>>Cty CP Đầu Tư & Xây Dựng Phúc Khang làm chủ đầu tư.
» Liên hệ: Ms Thảo ĐT : 0975 927 972
» Sàn GD Bất Động Sản Phúc Khang.
» ĐC: 867 - 869 Đường CMT8, P.7, Q.Tân Bình, Tp HCM.